Estación de Alicante
| Línea | Salida | Destino | Paradas | Tiempo Restante |
|---|---|---|---|---|
|
21:00 | Santa Pola | Paradas del trayecto 21:15 El Altet 21:20 Arenales del Sol 21:30 Gran Alacant 21:40 Santa Pola | 9 min |
|
21:00 | Crevillente | Paradas del trayecto 21:25 Torrellano 21:30 Parque Empresarial 21:50 Elche Estación 21:55 Elche Carrús 22:25 Crevillente | 9 min |
|
21:00 | Crevillente | Paradas del trayecto 21:50 Crevillente | 9 min |
|
21:05 | Elche Estación | Paradas del trayecto 21:40 Elche Estación | 14 min |
|
21:15 | Lorca | Paradas del trayecto 00:15 Puerto Lumbreras 00:35 Velez rubio 01:05 Cullar Baza 01:35 Baza 02:00 Guadix 03:00 Granada 05:00 Málaga 05:30 Fuengirola 05:55 Marbella 06:15 Estepona 07:00 Algeciras 23:40 Lorca | 24 min |
|
21:20 | Petrer estación | Paradas del trayecto 21:50 Monforte 22:05 Elda(R.Victoria) 22:10 Petrer estación | 29 min |
|
21:30 | Torrevieja | Paradas del trayecto 22:00 La Marina 22:10 Guardamar 22:45 Torrevieja | 39 min |
|
21:40 | Elche Estación | Paradas del trayecto 22:15 Elche Estación | 49 min |
|
21:45 | Benidorm | Paradas del trayecto 22:30 Benidorm | 54 min |
|
21:45 | Barcelona | Paradas del trayecto 00:15 Valencia 05:15 Aeropuerto El Prat 05:45 Barcelona | 54 min |
| Línea | Origen | Llegada | Paradas | Tiempo Restante |
|---|---|---|---|---|
|
Santa Pola | 20:55 | Paradas del trayecto 20:00 Santa Pola 20:05 Gran Alacant 20:15 Arenales del Sol 20:20 El Altet | 4 min |
|
Parque Empresarial | 20:55 | Paradas del trayecto 20:30 Parque Empresarial 20:35 Torrellano | 4 min |
|
Crevillente | 21:00 | Paradas del trayecto 20:10 Crevillente | 9 min |
|
Alcoy | 21:00 | Paradas del trayecto 19:00 Alcoy 19:35 Ibi 19:55 Onil 20:15 Castalla 20:25 Maigmó | 9 min |
|
Elche Estación | 21:05 | Paradas del trayecto 20:30 Elche Estación | 14 min |
|
Barcelona | 21:15 | Paradas del trayecto 12:00 Barcelona 13:30 Tarragona 16:30 Castellon | 24 min |
|
Valencia | 21:15 | Paradas del trayecto 18:15 Valencia | 24 min |
|
Barajas T4 | 21:20 | Paradas del trayecto 15:45 Barajas T4 16:30 Madrid 19:20 Albacete | 29 min |
|
El pilar | 21:20 | Paradas del trayecto 18:55 El pilar 19:05 Mil Palmeras 19:10 Campoamor 20:10 Torrevieja 20:35 Guardamar 20:45 La Marina | 29 min |
|
Benidorm | 21:30 | Paradas del trayecto 20:00 Benidorm 20:42 Villajoyosa | 39 min |
Avisos y alertas
Nueva exposición
Del 15 de Abril al 28 de Mayo estrenamos exposición "Un paseo por la Estación " de la asociación de Artistas Alicantinos, visítala de 7.30 a 21.30h en...
Nueva Web estacionalicante.es
Busca tu destino, imprime tu horario y consulta todas las novedades de la estación
Entra y
descubre
la
estación
La actual Estación de Autobuses de Alicante fue inaugurada el 1 de septiembre de 2011, como resultado de una destacada actuación urbanística orientada a la modernización de las infraestructuras de transporte de la ciudad. Su puesta en servicio supuso el traslado de la antigua terminal, ubicada en el centro urbano, a su emplazamiento estratégico actual en el Muelle de Poniente, junto al Puerto de Alicante, con el objetivo de disponer de una instalación funcional, moderna y acorde al crecimiento y desarrollo de la capital de la Costa Blanca.
En la actualidad la explotación y el mantenimiento de la infraestructura corresponden a la entidad concesionaria UTE Estación de Autobuses de Alicante 18/1982, integrada por las empresas Alsa y grupo Vectalia garantizando la eficiencia del servicio, la correcta conservación de las instalaciones y la óptima conectividad de los viajeros.
Como nodo neurálgico del transporte de viajeros por carretera, la estación abierta las 24 horas dispone de 19 andenes y ofrece cerca de 200 destinos entre los que se incluyen servicios de cercanías, largo recorrido y conexiones internacionales.
Asimismo, la estación dispone de una amplia gama de servicios destinados a cubrir las necesidades tanto de viajeros como de los operadores, como son entre otros un aparcamiento para autobuses, una empresa de alquiler de coches o la cafetería abierta de 07:00 a 22:00 en la planta superior.
Conoce
Alicante